| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
New |
New |
New |
New |
New |
New |
New |
New |
|
| Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Calcium (Serum) | Blood Sugar Random (RBS) | Thyroid Profile Total (T3,T4,TSH) | Iron Studies (Iron + TIBC) | RA Factor | ASO Titre | Vitamin D (25-OH) | HbA1c | |
| Price | $180.00 | $140.00 | $400.00 | $600.00 | $360.00 | $420.00 | $1,000.00 | $399.00 |
| Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | |
| Review | ||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | PROD011 | PROD004 | PROD009 | PROD015 | PROD012 | PROD013 | PROD014 | PROD005 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
